Unidades de Negocio
FEMSA ComercioOXXO, mayor cadena de tiendas de proximidad en el continente americano, por número de establecimientos.
Clientes por día (millones) | Puntos de venta |
Centros de distribución | Colaboradores |
11.8 | 16,526 | 20 | 130,687 |
Clientes por año (millones) | Puntos de venta |
Centros de distribución | Colaboradores |
173 | 2,225 | 5 | 21,493 |
Farmacias y operaciones relacionadas.
Clientes por año (millones) | Puntos de venta |
Centros de distribución | Colaboradores |
173 | 2,225 | 5 | 21,493 |
Cadena de estaciones de servicio de formato pequeño OXXO GAS.
Clientes por año (millones) | Puntos de venta |
Colaboradores |
153 | 452 | 5,839 |
País / Región | Población atendida (millones) | Puntos de venta |
Plantas | Centros de distribución |
México | 72.1 | 853,430 | 17 | 145 |
Centroamérica1 | 21.7 | 118,414 | 5 | 36 |
Colombia | 49.6 | 372,785 | 7 | 24 |
Venezuela | 32.1 | 158,563 | 4 | 24 |
Brasil | 88.4 | 396,220 | 10 | 40 |
Argentina | 12.3 | 48,396 | 2 | 3 |
Filipinas | 104.9 | 818,502 | 19 | 52 |
Total | 381.1 | 2,766,310 | 64 | 324 |
Embotellador de productos de Coca-Cola más grande del mundo, por volumen de ventas.
País / Región | Población atendida (millones) | Puntos de venta |
Plantas | Centros de distribución |
México | 72.1 | 853,430 | 17 | 145 |
Centroamérica1 | 21.7 | 118,414 | 5 | 36 |
Colombia | 49.6 | 372,785 | 7 | 24 |
Venezuela | 32.1 | 158,563 | 4 | 24 |
Brasil | 88.4 | 396,220 | 10 | 40 |
Argentina | 12.3 | 48,396 | 2 | 3 |
Filipinas | 104.9 | 818,502 | 19 | 52 |
Total | 381.1 | 2,766,310 | 64 | 324 |
1 Incluye Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Panamá