Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y al 1 de enero de 2011 (fecha de transición a las IFRS)
Cifras expresadas en millones de dólares americanos ($) y millones
de pesos mexicanos (Ps.).
Nota | Diciembre 2012 (*) |
Diciembre 2012 |
Diciembre 2011 |
Enero 1, 2011 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVO | |||||||||
Activo Circulante: | |||||||||
Efectivo y equivalentes de efectivo | 5 | $ | 2,817 | Ps. | 36,521 | Ps. | 25,841 | Ps. | 26,705 |
Inversiones | 6 | 123 | 1,595 | 1,329 | 66 | ||||
Cuentas por cobrar, neto | 7 | 837 | 10,837 | 10,498 | 7,701 | ||||
Inventarios | 8 | 1,261 | 16,345 | 14,360 | 11,314 | ||||
Impuestos por recuperar | 484 | 6,277 | 5,343 | 5,152 | |||||
Otros activos financieros circulantes | 9 | 196 | 2,546 | 1,018 | 409 | ||||
Otros activos circulantes | 9 | 103 | 1,334 | 1,594 | 976 | ||||
Total activo circulante | 5,821 | 75,455 | 59,983 | 52,323 | |||||
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos | 10 | 6,467 | 83,840 | 78,643 | 68,793 | ||||
Propiedad, planta y equipo, neto | 11 | 4,756 | 61,649 | 54,563 | 42,182 | ||||
Activos intangibles, neto | 12 | 5,237 | 67,893 | 63,030 | 44,253 | ||||
Impuestos a la utilidad diferidos por recuperar | 24 | 156 | 2,028 | 2,000 | 3,734 | ||||
Otros activos financieros | 13 | 174 | 2,254 | 2,745 | 1,388 | ||||
Otros activos, neto | 13 | 218 | 2,823 | 2,398 | 2,022 | ||||
TOTAL ACTIVO | $ | 22,829 | Ps. | 295,942 | Ps. | 263,362 | Ps. | 214,695 | |
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | |||||||||
Pasivo Circulante: | |||||||||
Préstamos bancarios y documentos por pagar | 18 | $ | 325 | Ps. | 4,213 | Ps. | 638 | Ps. | 1,578 |
Vencimiento a corto plazo del pasivo a largo plazo | 18 | 346 | 4,489 | 4,935 | 1,725 | ||||
Intereses por pagar | 16 | 207 | 216 | 165 | |||||
Proveedores | 1,900 | 24,629 | 21,475 | 17,458 | |||||
Cuentas por pagar | 503 | 6,522 | 5,488 | 5,151 | |||||
Obligaciones fiscales por pagar | 389 | 5,048 | 4,241 | 3,089 | |||||
Otros pasivos financieros circulantes | 258 | 3,347 | 2,135 | 1,726 | |||||
Porción circulante de otros pasivos a largo plazo | 6 | 61 | 197 | 276 | |||||
Total pasivo circulante | 3,743 | 48,516 | 39,325 | 31,168 | |||||
Pasivo a Largo Plazo: | |||||||||
Préstamos bancarios y documentos por pagar | 18 | 2,209 | 28,640 | 23,819 | 21,935 | ||||
Beneficios posteriores al retiro y otros beneficios a empleados |
16 | 283 | 3,675 | 2,584 | 2,338 | ||||
Impuestos a la utilidad diferidos por pagar | 24 | 54 | 700 | 414 | 223 | ||||
Otros pasivos financieros | 25 | 65 | 836 | 1,493 | 1,972 | ||||
Provisiones y otros pasivos a largo plazo | 25 | 263 | 3,414 | 3,556 | 3,661 | ||||
Total pasivo a largo plazo | 2,874 | 37,265 | 31,866 | 30,129 | |||||
Total pasivo | 6,617 | 85,781 | 71,191 | 61,297 | |||||
Capital Contable: | |||||||||
Participación controladora: | |||||||||
Capital social | 258 | 3,346 | 3,345 | 3,345 | |||||
Prima en suscripción de acciones | 1,754 | 22,740 | 20,656 | 14,757 | |||||
Utilidades retenidas | 9,913 | 128,508 | 114,487 | 103,695 | |||||
Otras partidas acumuladas de la utilidad integral | 52 | 665 | 5,734 | 80 | |||||
Total participación controladora | 11,977 | 155,259 | 144,222 | 121,877 | |||||
Participación no controladora en subsidiarias consolidadas | 21 | 4,235 | 54,902 | 47,949 | 31,521 | ||||
Total capital contable | 16,212 | 210,161 | 192,171 | 153,398 | |||||
TOTAL PASIVOS y CAPITAL CONTABLE | $ | 22,829 | Ps. | 295,942 | Ps. | 263,362 | Ps. | 214,695 |
(*) Conversión a dólares americanos ($) – ver Nota 2 .2 .3
Las notas a los estados financieros consolidados que se acompañan son parte integral de los presentes estados consolidados de situación financiera.