Por los años terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011
Cifras expresadas en millones de dólares americanos ($) y millones de pesos mexicanos (Ps.)
2012 (*) | 2012 | 2011 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación: | ||||||
Utilidad antes de impuestos a la utilidad y participación en los resultados de asociadas y negocios conjuntos contabilizada a través de método de participación |
$ | 2,124 | Ps. | 27,530 | Ps. | 23,552 |
Ajustes por: | ||||||
Partidas virtuales operativas | 258 | 3,333 | 1,711 | |||
Depreciación | 553 | 7,175 | 5,694 | |||
Amortización | 55 | 715 | 469 | |||
(Ganancia) por venta de activos de larga duración | (10)) | (132) | (95) | |||
(Ganancia) en venta de acciones | (166) | (2,148) | - | |||
Disposiciones de activos de larga duración | 10 | 133 | 656 | |||
Deterioro de activos de larga duración | 30 | 384 | 146 | |||
Producto financiero | (60) | (783) | (1,014) | |||
Gasto financiero | 193 | 2,506 | 2,302 | |||
Pérdida (ganancia) por fluctuación cambiaria, neta | 14 | 176 | (1,148) | |||
Pérdida (ganancia) por posición monetaria por subsidiarias en economías hiperinflacionarias, neto |
1 | 13 | (53) | |||
(Ganancia) pérdida en valuación de instrumentos financieros | (1) | (8) | 109 | |||
Flujo de efectivo de las actividades de operación antes de cambios en el capital de trabajo y provisiones |
3,001 | 38,894 | 32,329 | |||
Cuentas por cobrar y otros activos circulantes | (57) | (746) | (2,990) | |||
Otros activos financieros circulantes | (75) | (977) | (94) | |||
Inventarios | (177) | (2,289) | (2,277) | |||
Instrumentos financieros derivados | (1) | (17) | (43) | |||
Proveedores y cuentas por pagar | 296 | 3,833 | 1,364 | |||
Otros pasivos a largo plazo | (1) | (18) | (391) | |||
Otros pasivos financieros circulantes | 25 | 329 | 116 | |||
Beneficios posteriores al retiro y otros beneficios a empleados | (16) | (209) | (348) | |||
Efectivo generado por actividades de operación | 2,995 | 38,800 | 27,666 | |||
Impuestos a la utilidad pagados | (618) | (8,015) | (6,419) | |||
Flujo neto de efectivo generado por actividades de operación | 2,377 | 30,785 | 21,247 | |||
Flujo de Efectivo Generado (Utilizado) en Actividades de Inversión: |
||||||
Adquisición de Grupo Tampico, neta de efectivo adquirido (ver Nota 4) | - | - | (2,414) | |||
Adquisición de Grupo CIMSA, neta de efectivo adquirido (ver Nota 4) | - | - | (1,912) | |||
Adquisición de Grupo Fomento Queretano, neta de efectivo adquirido (ver Nota 4) |
(86) | (1,114) | - | |||
Disposición de subsidiarias y asociadas, neta de efectivo | 81 | 1,055 | - | |||
Inversiones | (217) | (2,808) | (1,351) | |||
Ingresos procedentes de inversiones | 195 | 2,534 | 68 | |||
Intereses cobrados | 60 | 777 | 1,029 | |||
Instrumentos financieros derivados | 7 | 94 | 6 | |||
Dividendos recibidos de compañías asociadas y negocios conjuntos | 131 | 1,697 | 1,661 | |||
Adquisiciones de activos de larga duración | (1,145) | (14,844) | (12,046) | |||
Venta de activos de larga duración | 28 | 362 | 535 | |||
Activos intangibles | (34) | (441) | (639) | |||
Otros activos | (191) | (2,471) | (2,102) | |||
Otros activos financieros | 40 | 516 | (924) | |||
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión | $ | (1,131) | Ps. | (14,643) | Ps. | (18,089) |
Flujo Generado (Utilizado) en Actividades de Financiamiento: | ||||||
Obtención de préstamos bancarios | $ | 1,084 | Ps. | 14,048 | Ps. | 6,606 |
Pagos de préstamos bancarios | (453) | (5,872) | (3,732) | |||
Intereses pagados | (168) | (2,172) | (2,020) | |||
Instrumentos financieros derivados | (16) | (209) | (359) | |||
Dividendos pagados | (709) | (9,186) | (6,625) | |||
Adquisición de participación no controladora | - | (6) | (115) | |||
Otras actividades de financiamiento | (2) | (21) | (13) | |||
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento | (264) | (3,418) | (6,258) | |||
Incremento (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo | 982 | 12,724 | (3,100) | |||
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo | 1,993 | 25,841 | 26,705 | |||
Efectos de conversión e inflación en efectivo y equivalentes de efectivo | (158) | (2,044) | 2,236 | |||
Total efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | $ | 2,817 | Ps. | 36,521 | Ps. | 25,841 |
(*) Conversión a dólares americanos ($) – ver Nota 2 .2 .3
Las notas a los estados financieros consolidados que se acompañan son parte integral de los presentes estados consolidados de flujos de efectivo.