Al 31 de diciembre de 2011 y 2010. Cifras expresadas en millones de dólares americanos ($) y millones de pesos mexicanos (Ps.). | Note | 2011 |
2010 | ||||
ACTIVO Activo Circulante: |
|||||||
Efectivo y equivalentes de efectivo | 4 B | $ | 1,887 | Ps. | 26,329 | Ps. | 27,097 |
nversiones | 4 B | 95 | 1,329 | 66 | |||
Cuentas por cobrar | 6 | 753 | 10,499 | 7,702 | |||
Inventarios | 7 | 1,031 | 14,385 | 11,314 | |||
Impuestos por recuperar | 309 | 4,311 | 4,243 | ||||
Otros activos circulantes | 8 | 152 | 2,114 | 1,038 | |||
Total activo circulante | 4,227 | 58,967 | 51,460 | ||||
nversión en acciones | 9 | 5,661 | 78,972 | 68,793 | |||
Propiedad, planta y equipo | 10 | 3,828 | 53,402 | 41,910 | |||
Activos intangibles | 11 | 5,133 | 71,608 | 52,340 | |||
Impuestos a la utilidad diferidos por recuperar | 23 C | 33 | 461 | 346 | |||
Otros activos | 12 | 809 | 11,294 | 8,729 | |||
TOTAL ACTIVO | 19,691 | 274,704 | 223,578 | ||||
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE Pasivo Circulante: |
|||||||
Préstamos bancarios y documentos por pagar | 17 | 46 | 638 | 1,578 | |||
Vencimiento a corto plazo del pasivo a largo plazo | 17 | 354 | 4,935 | 1,725 | |||
Intereses por pagar | 15 | 216 | 165 | ||||
Proveedores | 1,539 | 21,475 | 17,458 | ||||
Cuentas por pagar | 413 | 5,761 | 5,375 | ||||
Obligaciones fiscales por pagar | 230 | 3,208 | 2,180 | ||||
Otros pasivos circulantes | 24 A | 172 | 2,397 | 2,035 | |||
Total pasivo circulante | 2,769 | 38,630 | 30,516 | ||||
Pasivo a Largo Plazo: | |||||||
Préstamos bancarios y documentos por pagar | 17 | 1,723 | 24,031 | 22,203 | |||
Beneficios a empleados | 15 B | 162 | 2,258 | 1,883 | |||
Impuestos a la utilidad diferidos por pagar | 23 C | 997 | 13,911 | 10,567 | |||
Contingencias y otros pasivos | 24 B | 341 | 4,760 | 5,396 | |||
Total pasivo a largo plazo | 3,223 | 44,960 | 40,049 | ||||
Total pasivo | 5,992 | 83,590 | 70,565 | ||||
Capital Contable: | |||||||
Participación no controladora en subsidiarias consolidadas | 20 | 4,124 | 57,534 | 35,665 | |||
Participación controladora: | |||||||
Capital social | 383 | 5,348 | 5,348 | ||||
Prima en suscripción de acciones | 1,470 | 20,513 | 20,558 | ||||
Utilidades retenidas de ejercicios anteriores | 6,219 | 86,756 | 51,045 | ||||
Utilidad neta | 1,085 | 15,133 | 40,251 | ||||
Otras partidas acumuladas de la utilidad integral | 4 V | 418 | 5,830 | 146 | |||
Total participación controladora | 9,575 | 133,580 | 117,348 | ||||
Total capital contable | 13,699 | 191,114 | 153,013 | ||||
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | $ | 19,691 | Ps. | 274,704 | Ps. | 223,578 |
Las notas a los estados financieros consolidados que se acompañan son parte integral de los presentes estados consolidados de situación financiera.
Monterrey, N.L., México.