Por los años terminados al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009. Cifras expresadas en millones de dólares americanos ($) y millones de pesos mexicanos (Ps.), excepto información por acción. | 2011 |
2010 | 2009 | |||||
Ventas netas | $ | 14,470 | Ps. | 201,867 | Ps. | 168,376 | Ps. | 158,503 |
Otros ingresos de operación | 84 | 1,177 | 1,326 | 1,748 | ||||
Ingresos totales | 14,554 | 203,044 | 169,702 | 160,251 | ||||
Costo de ventas | 8,459 | 118,009 | 98,732 | 92,313 | ||||
Utilidad bruta | 6,095 | 85,035 | 70,970 | 67,938 | ||||
Gastos de operación: | ||||||||
De administración | 591 | 8,249 | 7,766 | 7,835 | ||||
De ventas | 3,576 | 49,882 | 40,675 | 38,973 | ||||
4,167 | 58,131 | 48,441 | 46,808 | |||||
Utilidad de operación | 1,928 | 26,904 | 22,529 | 21,130 | ||||
Otros gastos, neto (Nota 18) | (209) | (2,917) | (282) | (1,877) | ||||
Resultado integral de financiamiento: | ||||||||
Gasto financiero | (210) | (2,934) | (3,265) | (4,011) | ||||
Producto financiero | 72 | 999 | 1,104 | 1,205 | ||||
Ganancia (pérdida) por fluctuación cambiaria, neta | 84 | 1,165 | (614) | (431) | ||||
Ganancia por posición monetaria, neta | 9 | 146 | 410 | 486 | ||||
(Pérdida) ganancia en valuación de la porción inefectiva de instrumentos financieros derivados |
||||||||
of derivative financial instruments | (11) | (159) | 212 | 124 | ||||
(56) | (783) | (2,153) | (2,627) | |||||
Participación en los resultados de asociadas (Nota 9) | 370 | 5,167 | 3,538 | 132 | ||||
Utilidad antes de impuesto | 2,033 | 28,371 | 23,632 | 16,758 | ||||
mpuesto a la utilidad (Nota 23 D) | 550 | 7,687 | 5,671 | 4,959 | ||||
Utilidad neta consolidada antes de operaciones discontinuadas | 1,483 | 20,684 | 17,961 | 11,799 | ||||
Utilidad por el intercambio de acciones con Heineken, neta de impuestos (Nota 5 B) |
- | - | 26,623 | - | ||||
Utilidad neta de operaciones discontinuadas (Nota 5 B) | - | - | 706 | 3,283 | ||||
Utilidad neta consolidada | $ | 1,483 | Ps. | 20,684 | Ps. | 45,290 | Ps. | 15,082 |
Utilidad neta controladora | 1,085 | 15,133 | 40,251 | 9,908 | ||||
Utilidad neta no controladora | 398 | 5,551 | 5,039 | 5,174 | ||||
Utilidad neta consolidada | $ | 1,483 | Ps. | 20,684 | Ps. | 45,290 | Ps. | 15,082 |
Utilidad neta controladora antes de operaciones discontinuadas (1): | ||||||||
Por acción Serie "B" | $ | 0.05 | Ps. | 0.75 | Ps. | 0.64 | Ps. | 0.33 |
Por acción Serie "D" | 0.07 | 0.94 | 0.81 | 0.42 | ||||
Utilidad neta de operaciones discontinuadas (1): | ||||||||
Por acción Serie "B" | - | - | 1.37 | 0.16 | ||||
Por acción Serie "D" | - | - | 1.70 | 0.20 | ||||
Utilidadnetacontroladora (1): | ||||||||
Por acción Serie "B" | 0.05 | 0.75 | 2.01 | 0.49 | ||||
Por acción Serie "D" | 0.07 | 0.94 | 2.51 | 0.62 |
Las notas a los estados financieros consolidados que se acompañan son parte integral de los presentes estados consolidados de resultados.
(1) Expresadas en dólares americanos y pesos mexicanos, ver Nota 22 para número de acciones.