Por los años terminados al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009. Cifras expresadas en millones de dólares americanos ($) y millones de pesos mexicanos (Ps.). |
2011 |
2010 | 2009 | |||||
Flujo de Efectivo Generado (Utilizado) en Actividades de Operación: | ||||||||
Utilidad antes de impuesto de operaciones continuas | $ | 2,033 | Ps. | 28,371 | Ps. | 23,632 | Ps. | 16,758 |
Partidas virtuales operativas | 31 | 513 | 386 | 664 | ||||
Otras partidas operativas | 113 | 1,583 | 545 | 773 | ||||
Partidas relacionadas con actividades de inversión: | ||||||||
Depreciación | 394 | 5,498 | 4,527 | 4,391 | ||||
Amortización | 75 | 1,043 | 975 | 798 | ||||
(Ganancia) pérdida por venta de activos de larga duración | (1) | (9) | 215 | 177 | ||||
Ganancia en venta de acciones | - | (1) | (1,554) | (35) | ||||
Disposiciones de activos de larga duración | 50 | 703 | 9 | 129 | ||||
Producto financiero | (72) | (999) | (1,104) | (1,205) | ||||
Participación en los resultados de asociadas | (370) | (5,167) | (3,538) | (132) | ||||
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento: | ||||||||
Gasto financiero | 210 | 2,934 | 3,265 | 4,011 | ||||
Ganancia) pérdida por fluctuación cambiaria, neta | (84) | (1,165) | 614 | 431 | ||||
Ganancia en posición monetaria, neta | (9) | (146) | (410) | (486) | ||||
Pérdida (ganancia) en valuación de la porción inefectiva de instrumentos financieros derivados |
11 | 159 | (212) | (124) | ||||
2,387 | 33,317 | 27,350 | 26,150 | |||||
Cuentas por cobrar y otros activos circulantes | (202) | (2,819) | (1,402) | (681) | ||||
Inventarios | (160) | (2,227) | (1,369) | (698) | ||||
Proveedores y cuentas por pagar | 107 | 1,492 | 823 | 2,373 | ||||
Otros pasivos | (40) | (566) | (249) | (267) | ||||
Beneficios a empleados | (36) | (496) | (530) | (302) | ||||
Impuestos a la utilidad pagados | (463) | (6,457) | (6,821) | (3,831) | ||||
Flujo neto de efectivo generado por actividades de operaciones continuas | 1,593 | 22,244 | 17,802 | 22,744 | ||||
Flujo neto de efectivo generado por actividades de operaciones discontinuadas | - | - | 1,127 | 8,181 | ||||
Flujo neto de efectivo generado por actividades de operación | 1,593 | 22,244 | 18,929 | 30,925 | ||||
Flujo de Efectivo Generado (Utilizado) en Actividades de Inversión: | - | - | ||||||
Adquisición BRISA, neta de efectivo adquirido (Nota 5 A) | - | (717) | ||||||
Pago de deuda por adquisición de Grupo Tampico, | - | - | ||||||
neto de efectivo adquirido (Nota 5 A) | (173) | (2,414) | - | - | ||||
Pago de deuda por adquisición de Grupo CIMSA, | ||||||||
neto de efectivo adquirido (Nota 5 A) | (137) | (1,912) | - | - | ||||
Inversiones | (97) | (1,351) | (66) | (2,001) | ||||
Ingresos procedentes de inversiones disponibles para la venta | 5 | 68 | 1,108 | - | ||||
Recuperación de financiamientos por cobrar de largo plazo con FEMSA Cerveza | - | - | 12,209 | - | ||||
Efectos netos del intercambio de FEMSA Cerveza | - | - | 876 | - | ||||
Otras disposiciones de subsidiarias | - | - | 1,949 | - | ||||
Intereses cobrados | 71 | 991 | 1,104 | 1,205 | ||||
Dividendos recibidos | 119 | 1,661 | 1,304 | - | ||||
Adquisiciones de activos de larga duración | (760) | (10,615) | (9,590) | (7,315) | ||||
Venta de activos de larga duración | 38 | 535 | 624 | 679 | ||||
Otros activos | (324) | (4,515) | (2,448) | (1,880) | ||||
Activos intangibles | (38) | (538) | (892) | (1,347) | ||||
Flujo neto de efectivo (utilizado) generado de actividades de inversión | ||||||||
de operaciones continuas | (1,296) | (18,090) | 6,178 | (11,376) | ||||
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión | ||||||||
de operaciones discontinuadas | - | - | (4) | (3,389) | ||||
Flujo neto de efectivo (utilizado) generado de actividades de inversión | (1,296) | (18,090) | 6,174 | (14,765) | ||||
Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento | 297 | 4,154 | 25,103 | 16,160 | ||||
Flujo Generado (Utilizado) en Actividades de Financiamiento: | ||||||||
Obtención de préstamos bancarios | 474 | 6,606 | 9,016 | 14,107 | ||||
Pago de préstamos bancarios | (267) | (3,732) | (12,536) | (15,533) | ||||
Intereses pagados | (218) | (3,043) | (3,018) | (4,259) | ||||
Dividendos decretados y pagados | (475) | (6,625) | (3,813) | (2,246) | ||||
Adquisición de participación no controladora | (8) | (115) | (219) | 67 | ||||
Otros pasivos | (1) | (13) | 74 | (25) | ||||
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento | ||||||||
de operaciones continuas | (495) | (6,922) | (10,496) | (7,889) | ||||
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento | ||||||||
de operaciones discontinuadas | - | - | (1,012) | (909) | ||||
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento | (495) | (6,922) | (11,508) | (8,798) | ||||
Flujo neto de efectivo de operaciones continuas | (198) | (2,768) | 13,484 | 3,479 | ||||
Flujo neto de efectivo de operaciones discontinuadas | - | - | 111 | 3,883 | ||||
Flujo neto de efectivo | (198) | (2,768) | 13,595 | 7,362 | ||||
Efectos de conversión e inflación en efectivo y equivalentes de efectivo | 143 | 2,000 | (1,006) | (1,173) | ||||
Efectivo al inicio del periodo | 1,942 | 27,097 | 15,824 | 9,635 | ||||
Efectivo al inicio del periodo de operaciones discontinuadas | - | - | (1,316) | - | ||||
Efectivo y equivalentes de efectivo disponible al inicio del periodo, neto | 1,942 | 27,097 | 14,508 | 9,635 | ||||
Saldo final | 1,887 | 26,329 | 27,097 | 15,824 | ||||
Saldo final de operaciones discontinuadas | - | - | - | (1,316) | ||||
Total efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | $ | 1,887 | Ps. | 26,329 | Ps. | 27,097 | Ps | 14,508 |
Las notas a los estados financieros consolidados que se acompañan son parte integral de los presentes estados consolidados de flujos de efectivo.