Millones de pesos | 2014 1 | 2014 | 2013 | % Cambio | 2012 | % Cambio | 2011 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos totales | 17,861 | 263,449 | 258,097 | 2.1% | 238,309 | 8.3% | 201,540 |
Utilidad de operación 3 | 2,033 | 29,983 | 29,857 | 0.4% | 29,227 | 2.2% | 24,484 |
Utilidad neta consolidada | 1,534 | 22,630 | 22,155 | 2.1% | 28,051 | -21.0% | 20,901 |
Participación controladora 6 | 1,132 | 16,701 | 15,922 | 4.9% | 20,707 | -23.1% | 15,332 |
Participación no controladora | 402 | 5,929 | 6,233 | -4.9% | 7,344 | -15.1% | 5,569 |
Activos totales | 25,503 | 376,173 | 359,192 | 4.7% | 295,942 | 21.4% | 263,362 |
Pasivos totales | 9,902 | 146,051 | 136,642 | 6.9% | 85,781 | 59.3% | 71,191 |
Capital contable total | 15,601 | 230,122 | 222,550 | 3.4% | 210,161 | 5.9% | 192,171 |
Inversiones en activos fijos | 1,231 | 18,163 | 17,882 | 1.6% | 15,560 | 14.9% | 12,609 |
Valor en libros por acción 4 | 0.65 | 9.53 | 8.91 | 7.0% | 8.68 | 2.7% | 8.06 |
Utilidad neta por acción 4 | 0.06 | 0.93 | 0.89 | 4.9% | 1.16 | -23.1% | 0.86 |
Personal 5 | 216,740 | 209,232 | 3.6% | 182,260 | 14.8% | 168,370 |
1 Indicador de rentabilidad.
2 Utilidad de operación más depreciaciones, amortizaciones y otros cargos virtuales.