México1 | |
---|---|
Personal | 43,015 |
Plantas | 17 |
Centros de distribución | 144 |
Rutas de distribución3 | 3,242 |
Marcas4 | 100 |
Clientes | 849,725 |
Coca-Cola FEMSA |
Centroamérica1, 2 | |
---|---|
Personal | 6,013 |
Plantas | 5 |
Centros de distribución | 32 |
Rutas de distribución3 | 340 |
Marcas4 | 33 |
Clientes | 105,658 |
Coca-Cola FEMSA |
México y Colombia | |
---|---|
Personal | 104,564 |
Tiendas | 12,853 |
Centros de distribución | 16 |
Marcas5 | 28 |
Clientes6 | + 3,000 |
FEMSA Comercio |
Colombia1 | |
---|---|
Personal | 4,991 |
Plantas | 7 |
Centros de distribución | 25 |
Rutas de distribución3 | 947 |
Marcas4 | 18 |
Clientes | 413,200 |
Coca-Cola FEMSA |
Venezuela1 | |
---|---|
Personal | 7,602 |
Plantas | 4 |
Centros de distribución | 33 |
Rutas de distribución3 | 710 |
Marcas4 | 14 |
Clientes | 181,605 |
Coca-Cola FEMSA |
Brasil1 | |
---|---|
Personal | 18,447 |
Plantas | 10 |
Centros de distribución | 37 |
Rutas de distribución3 | 2,398 |
Marcas4 | 49 |
Clientes | 329,764 |
Coca-Cola FEMSA |
Argentina1 | |
---|---|
Personal | 2,855 |
Plantas | 2 |
Centros de distribución | 4 |
Rutas de distribución3 | 349 |
Marcas4 | 20 |
Clientes | 71,900 |
Coca-Cola FEMSA |
Filipinas1 | |
---|---|
Personal7 | 14,103 |
Plantas | 19 |
Centros de distribución | 54 |
Marcas4 | 18 |
Clientes | 853,242 |
Coca-Cola FEMSA |