INFORME ANUAL
2019
Millones de pesos | 2019 1 | 2019 2 | 2018 8 | %Cambio | 2017 9 | %Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos totales | 26,867 | 506,711 | 469,744 | 7.9% | 439,932 | 6.8% |
Utilidad de operación 3 | 2,500 | 47,152 | 41,576 | 13.4% | 40,261 | 3.3% |
Margen de operación | 9.3% | 8.9% | 9.2% | |||
Utilidad neta consolidada | 1,487 | 28,048 | 33,079 | -15.2% | 37,206 | -11.1% |
Utilidad neta consolidada de la participación controladora 4 | 1,098 | 20,699 | 23,990 | -13.7% | 42,408 | -43.4% |
Utilidad neta de la participación controladora por unidad BD 5 | 0.3 | 5.8 | 6.7 | -13.4% | 11.9 | -43.7% |
Utilidad neta de la participación controladora por ADS 6 | 3.1 | 57.8 | 67.0 | -13.7% | 118.5 | -43.5% |
EBITDA | 4,000 | 75,440 | 60,458 | 24.8% | 58,165 | 3.9% |
Margen EBITDA | 14.9% | 12.9% | 13.2% | |||
Total activos | 33,804 | 637,541 | 576,381 | 10.6% | 588,541 | -2.1% |
Total pasivos | 16,532 | 311,790 | 240,839 | 29.5% | 251,629 | -4.3% |
Total capital contable | 17,272 | 325,751 | 335,542 | -2.9% | 336,912 | -0.4% |
Inversiones en activos fijos | 1,356 | 25,579 | 24,266 | 5.4% | 23,486 | 3.3% |
Total efectivo y equivalentes de efectivo 7 | 3,476 | 65,562 | 62,047 | 5.7% | 96,944 | -36.0% |
Deuda a corto plazo | 859 | 16,204 | 13,674 | 18.5% | 13,590 | 0.6% |
Deuda a largo plazo | 5,395 | 101,747 | 114,990 | -11.5% | 117,758 | -2.4% |
Personal 8 | 314,656 | 297,073 | 5.9% | 295,027 | 0.7% |
INGRESOS TOTALES
POR UNIDAD DE NEGOCIO
Ps. millones
Ps. 506,711
ACTIVOS TOTALES
POR UNIDAD DE NEGOCIO
Ps. millones
Ps. 637,541
UTILIDAD DE OPERACIÓN 1
por unidad de negocio
Ps. millones
Ps. 47,152
EBITDA 2
por unidad de negocio
Ps. millones
Ps. 75,440
Coca-Cola FEMSA
FEMSA Comercio: División Proximidad División Salud División Combustibles Otros*
* Incluye FEMSA Negocios Estratégicos.
1. Indicador de desempeño de la Compañía.
2. EBITDA (Flujo bruto de operación) equivale a Utilidad de operación más depreciaciones, amortizaciones y otros cargos virtuales.