Por los años terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011
Cifras expresadas en millones de dólares americanos ($) y millones de pesos mexicanos (Ps.), excepto información por acción
Nota | 2012 (*) | 2012 | 2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventas netas | $ | 18,276 | Ps. | 236,922 | Ps. | 200,426 | |
Otros ingresos de operación | 107 | 1,387 | 1,114 | ||||
Ingresos totales | 18,383 | 238,309 | 201,540 | ||||
Costo de ventas | 10,569 | 137,009 | 117,244 | ||||
Utilidad bruta | 7,814 | 101,300 | 84,296 | ||||
Gastos de administración | 737 | 9,552 | 8,172 | ||||
Gastos de ventas | 4,789 | 62,086 | 50,685 | ||||
Otros ingresos | 19 | 135 | 1,745 | 381 | |||
Otros gastos | 19 | (152) | (1,973) | (2,072) | |||
Gasto financiero | 18 | (193) | (2,506) | (2,302) | |||
Producto financiero | 60 | 783 | 1,014 | ||||
(Pérdida) ganancia por fluctuación cambiaria, neta | (14) | (176) | 1,148 | ||||
(Pérdida) ganancia por posición monetaria por subsidiarias en economías hiperinflacionarias |
(1) | (13) | 53 | ||||
Ganancia (pérdida) en valuación de instrumentos financieros | 1 | 8 | (109) | ||||
Utilidad antes de impuestos a la utilidad y participación en los resultados de asociadas y negocios conjuntos contabilizada a travé s de método de participación |
2,124 | 27,530 | 23,552 | ||||
Impuesto a la utilidad | 24 | 613 | 7,949 | 7,618 | |||
Participación en los resultados de asociadas y negocios conjuntos contabilizada a través de método de participación, neta de impuestos |
10 | 653 | 8,470 | 4,967 | |||
Utilidad neta consolidada | $ | 2,164 | Ps. | 28,051 | Ps. | 20,901 | |
Atribuible a: | |||||||
Participación controladora | 1,597 | 20,707 | 15,332 | ||||
Participación no controladora | 567 | 7,344 | 5,569 | ||||
Utilidad neta consolidada | $ | 2,164 | Ps. | 28,051 | Ps. | 20,901 | |
Utilidad neta controladora: | |||||||
Por acción Serie “B” | 23 | $ | 0.08 | Ps. | 1.03 | Ps. | 0 .77 |
Por acción Serie “D” | 23 | 0.10 | 1.30 | 0 .96 | |||
Utilidad neta controladora diluida: | |||||||
Por acción Serie “B” | 23 | 0.08 | 1.03 | 0 .76 | |||
Por acción Serie “D” | 23 | 0.10 | 1.29 | 0 .96 |
(*) Conversión a dólares americanos ($) – ver Nota 2 .2 .3
Las notas a los estados financieros consolidados que se acompañan son parte integral de los presentes estados consolidados de resultados.