Millones de pesos de 2012 | 2012 1 | 2012 | 2011 2 | % Variación |
---|---|---|---|---|
Ingresos totales | 18,383 | 238,309 | 201,540 | 18.2% |
Utilidad de operación (3) | 2,255 | 29,227 | 24,484 | 19.4% |
Utilidad neta por operaciones continuas | 2,164 | 28,051 | 20,901 | 34.2% |
Participación controladora (4) | 1,597 | 20,707 | 15,332 | 35.1% |
Participación no controladora | 567 | 7,344 | 5,569 | 31.9% |
Activos totales | 22,829 | 295,942 | 263,362 | 12.4% |
Pasivos totales | 6,617 | 85,781 | 71,191 | 20.5% |
Capital contable total | 16,212 | 210,161 | 192,171 | 9.4% |
Capital contable | 1,200 | 15,560 | 12,609 | 23.4% |
Valor en libros (5) | 0.67 | 8.68 | 8.06 | 7.7% |
Utilidad neta por acción (5) | 0.09 | 1.16 | 0.86 | 35.1% |
Personal (6) | 182,260 | 168,370 | 8.2% |
1 | La conversión de pesos mexicanos a dólares americanos se incluye para conveniencia del lector, usando el tipo de cambio a la compra publicado al medio día por el Banco de la Reserva de Nueva York, el cual al 31 de diciembre del 2012 era de Ps.12.9635. |
2 | Las cifras del 2011 fueron reformuladas para comparación con el 2012, como resultado de la transición a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). |
3 | Indicador de rentabilidad, calculado utilizando cifras en Normas de Información Financiera Internaciónal. |
4 | Representan la utilidad del período que le corresponde a la porción controladora de la entidad. |
5 | Dato en pesos mexicanos con base en el número de acciones en circulación 17,891,131,350. |
6 | Incluye personal de Coca-Cola FEMSA, FEMSA Comercio y Otros Negocios FEMSA. |
* Incluye otros negocios de FEMSA
y la inversión del 20% de
participación en Heineken