valor económico
Millones de dólares |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Millones de pesos | 2021 1 | 2021 | 2020 | Change | 2019 | Change |
Ingresos totales | 27,116 | 556,261 | 492,966 | 12.8% | 506,711 | (2.7%) |
Utilidad de operación 2 | 2,535 | 51,993 | 41,503 | 25.3% | 47,152 | (12.0%) |
Margen de operación | 9.3% | 8.4% | 9.3% | |||
Utilidad neta consolidada | 1,836 | 37,678 | 3,756 | N.S. | 28,048 | (86.6%) |
Utilidad neta consolidada de la participación controladora 3 | 1,388 | 28,495 | (1,930) | N.S. | 20,699 | (109.3%) |
Utilidad neta de la participación controladora por unidad BD 4 | 0.4 | 8.0 | (0.5) | N.S. | 5.8 | (108.6%) |
Utilidad neta de la participación controladora por ADS 5 | 3.9 | 79.6 | (5.4) | N.S. | 57.8 | (109.3%) |
EBITDA | 4,018 | 82,422 | 71,973 | 14.5% | 75,440 | (4.6%) |
Margen EBITDA | 14.8% | 14.6% | 14.9% | |||
Total activos | 35,951 | 737,500 | 684,848 | 7.7% | 637,541 | 7.4% |
Total pasivos | 19,615 | 402,383 | 377,661 | 6.5% | 311,790 | 21.1% |
Total capital contable | 16,336 | 335,117 | 307,187 | 9.1% | 325,751 | (5.7%) |
Inversiones en activos fijos | 1,173 | 24,055 | 20,893 | 15.1% | 25,579 | (18.3%) |
Total efectivo y equivalentes de efectivo 6 | 4,748 | 97,407 | 107,624 | (9.5%) | 65,562 | 64.2% |
Deuda a corto plazo | 227 | 4,640 | 8,801 | (47.3%) | 16,204 | (45.7%) |
Deuda a largo plazo | 9,064 | 185,945 | 179,864 | 3.4% | 101,747 | 76.8% |
Personal 7 | 320,808 | 320,618 | 0.1% | 314,656 | 1.9% |
Millones de pesos mexicanos
Coca-Cola FEMSA | |
FEMSA Comercio: | |
División Proximidad | |
División Combustibles | |
División Salud | |
Logística y Distribución | |
Otros* | |
1. | Indicador de desempeño de la compañía. |
2. | EBITDA (flujo bruto de operación) equivale a utilidad de operación más depreciaciones, amortizaciones y otros cargos virtuales. |
* | Incluye FEMSA Negocios Estratégicos. |
“Otros” incluye operaciones intercompañías. |